AIトレイルにおける採点基準について、当サイト「AIトレイル」では以下のコンテンツ制作ポリシーを全ての記事で厳守しコンテンツの一定基準の品質を保ちます。
当サイトにおきましては各種プログラミングスクールの公式ホームページの情報、Google ・その他評価サイトの⼝コミを元に情報を確認し、プログラミングスクールの総合評価を算出しています。
評価項目 | 評価基準 |
口コミでの評判 | Googleレビュー・good code・コエテコ・Xなどの口コミから総合的に判断、Googleマップの⼝コミ評価は⼝コミ投稿した本⼈もしくは Google しか削除できない事、Google による監視が⼊っている為、過剰なスパムなどは対象外とされることにより信ぴょう性があるものとして最終的な評価を大きく反映しています。 |
---|---|
料金の安さ | 基本料金と給付金あり料金が期間に対して適切かを評価。1週間当たりの料金を算出した際の料⾦を採点しており下記のような評価基準を設けています。 0.5点:100,000円 1.0点:75,000円 1.5点:50,000円 2.0点:30,000円 |
講座内容 | 講座が専門家によって作られている・未経験者向けのコースが存在する・口コミでのカリキュラムへの良い評価が存在する・講座数が豊富である |
講師・メンター | 現役エンジニアが多い・有名講師が在籍している・メンターや講師に対してのGoogleやXでの良い口コミが存在する。 |
カリキュラム充実度 | 個別のカリキュラム作成を行っている・講座終了後に質問が可能・個別での面談が充実している。 |
サポート体制 | チャットサポート・メンターとの面談頻度・修了後の教材の利用の有無・コミュニティの有無。 |
実務・転職への活用 | サポートの有無・転職実績数・大手企業への就職実績・転職サイトとの提携の有無を評価基準としています。 |
実績数 | 卒業者数・修了者の転職実績数・プログラミングスクールとしての運営年数 |
総評 | 上記評価の平均点を算出しています。 |
上記9項⽬の採点基準はそれぞれ以下の通りです。プログラミングスクールの公式ホームページの情報、Google ・その他評価サイトを元に採点しています。
- 口コミでの評判
- 料金の安さ
- 講座内容
- 講師・メンター
- カリキュラム充実度
- サポート体制
- 実務・転職への活用
- 実績数
- 総評
1.口コミでの評判
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
Googleレビュー | Googleマップのレビューでは不正が行えないので最も重視。 | 3点 |
Xのレビュー | Xでのレビューも同様に信ぴょう性が高いが、一部操作やステマの可能性があること、口コミがないケースも多いため重要性が低い。 | 1点 |
その他口コミサイト | 評価サイトのレビューはユーザーが直接行っていない可能性があること、操作が行えることから参考程度に。 | 1点 |
2.料金の安さ
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
給付金の有無 | 給付金の利用ができないと、料金が急に高くなること、期間に対しての料金が上がり全て実費で受講することになるため、コストパフォーマンスが著しく落ちる。 | 3点 |
1週間ごとの料金 | コースごとに期間が違うため、1週間ごとの料金を算出。その結果から採点を行っています。 | 0.5点:25,000円以下 1.0点:20,000円以下 1.5点:15,000円以下 2.0点:10,000円以下 |
3.講座内容
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
個別にカリキュラムの作成がある | カリキュラムは用意されているものよりも個々のレベルに適したものを作成してもらえるかで、挫折なく学ぶことができるため。 | 2点 |
未経験・初心者向けの講座がある | 初心者や未経験者が学びやすい講座があることで、大きな需要を満たすことができる&学びやすい環境が敵協されていると仮定。 | 1点 |
講座数の種類が豊富 | 講座数・コースが多いことで、言語や学び方が多様になり、個々の目的に合わせた内容を学びやすくなるため。 | 1点:5種類以下 2点:10種類以上 |
4.講師・メンター
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
現役エンジニアが講師・有名講師が在籍している | 現役エンジニアでなければ、知識を最新の情報にアップデートできていないので、古い情報を学ぶことになってしまうため。 | 1点 |
講師やメンターに対しての口コミが良いか | 受講修了者が一番講師やメンターに対しての正確な情報も持っているためGoogleやX、その他口コミサイトに良い評価があるかを重要な指標としています。 | 3点 |
メンターの変更が可能 | メンターと受講者によって、教え方や性格の相性の良し悪しがあるため、もしも合わなかった時のための講師を変更できる制度が重要となってくるため。 | 1点 |
5.カリキュラム充実度での評判
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
現役エンジニアが講師・有名講師が在籍している | 現役エンジニアでなければ、知識を最新の情報にアップデートできていないので、古い情報を学ぶことになってしまうため。 | 1点 |
講師やメンターに対しての口コミが良いか | 受講修了者が一番講師やメンターに対しての正確な情報も持っているためGoogleやX、その他口コミサイトに良い評価があるかを重要な指標としています。 | 3点 |
メンターの変更が可能 | メンターと受講者によって、教え方や性格の相性の良し悪しがあるため、もしも合わなかった時のための講師を変更できる制度が重要となってくるため。 | 1点 |
6.サポート体制
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
チャットでの質問が可能 | 講義後の質問、テキストでの学習中の疑問点に対して質問ができなければ、効率よく学習することができないため。 | 2点 |
講師との定期面談・メンターがモチベーション維持まで行っている | 定期的に面談がないと、カリキュラム通り進めているかや、調整などができないだけではなく、モチベーションの維持も難しくなってしまうため。 | 1点 |
受講修了後に教材を利用できる | 受講修了後に教材を利用できることで、復習やその後のスキルアップにも活用できるため。 | 1点 |
コミュニティーに参加できる | 同じように学習を進める仲間がいることで、お互いに高めあえるだけでなく、その繋がりを活用して就職や転職にも活用できるため。 | 1点 |
7.実務・転職への活用
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
転職サポートの有無 | そもそも転職サポートがなければ、自分で全て転職活動を行う必要があり、プロのサポートを受けることができないので、大きな手間となってしまう。 | 2点 |
転職実績数 | 転職実績数=転職の成功数となるので、そのプログラミングスクールの受講生から転職が成功率を表す指標となる。 | 1点 |
大手企業への就職実績 | 大手の実績があることで、年収アップやキャリアアップに繋がる可能性が大きく広がるため、転職先に大手企業が含まれていることは受講者にとってのメリットとなる。 | 1点 |
転職サイトとの提携の有無 | スクールは教えるプロであるが、転職のプロではないため、転職サイト大手と提携していることは、大きなアドバンテージとなる。 | 1点 |
8.実績数
採点項目 | 採点内容 | 点数 |
卒業者数 | 受講者の多さ・修了者の数は信頼と直結し、独自のノウハウや経験を保有していることが多い。 | 2点 |
修了者の転職実績数 | 修了者がどんな企業に就職しているかによって、そのスクールを卒業することで、どのレベルまで到達できるかの指標となるため。 | 1点 |
プログラミングスクールとしての運営年数 | プログラミングスクールとして何年運営しているかは、その業界で何年実績を出しているかの指標にもなるため、運営年数を採用。 | 1点 |
会社の規模 | 途中で倒産するリスクや法令を遵守できているかなどの指標となり、安心して通うことができるかの目安として。 | 1点 |
9.総評
プログラミングスクールの評価基準
- 口コミでの評判
- 料金の安さ
- 講座内容
- 講師・メンター
- カリキュラム充実度
- サポート体制
- 実務・転職への活用
- 実績数
上記の8つの指標から算出した点数の平均点を総評の点数として採用することで、評価の公平性を一定になるようにしています。