金属の重量は、原子密度や結晶構造など、物質の特性に深く関わっています。重い金属は、その高い密度と質量によって、特定の用途で非常に重要な役割を果たします。本記事では、比重(密度)を基準にした金属の重量ランキングトップ30を紹介します。各金属の特徴や主な用途について詳しく解説し、重量以外の特性も考慮した最適な金属選定のヒントを提供します。これにより、用途に応じた金属の選択がより容易になるでしょう。
比重(密度)について
比重は、金属やその他の材料の重量を測定するための標準的な方法の一つです。比重値は、単位体積あたりの質量を表し、重い金属ほど高い比重値を持ちます。この測定法は、特定の用途において高密度材料を選定する際に非常に有用です。
ランキングの説明
本ランキングは、金属の重量を比重(密度)を基準に比較したものです。重い金属は、高い強度や耐久性を持ち、特に軍事、原子力、航空宇宙などの産業で広く利用されています。ランキングには、工業や日常生活で広く使用される金属が含まれており、それぞれの特徴と主な用途も併せて解説しています。これにより、用途に応じた最適な金属選定の参考となる情報を提供します。
金属の重量ランキングTOP30
| 順位 | 素材名 | 比重(g/cm³) | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オスミウム | 22.57 | 全金属中で最も重い。極めて硬く、脆い。融点が高く、酸化に強い白金族元素 | 触媒、合金、電気接点、万年筆のペン先 |
| 2 | イリジウム | 22.42 | 2番目に重い金属。極めて硬く、耐食性・耐熱性に優れる白金族元素 | 白金との合金(白金イリジウム)、火花点火プラグ、るつぼ、国際キログラム原器 |
| 3 | プラチナ | 21.45 | 貴金属。耐食性・耐熱性に優れ、触媒活性が高い | 触媒(自動車排ガス浄化、石油精製)、宝飾品、電子部品、白金測温抵抗体 |
| 4 | レニウム | 21.02 | 融点が極めて高い(3180℃)。延性に優れる希少金属 | 超合金(ジェットエンジン)、触媒、熱電対 |
| 5 | タングステン | 19.30 | 全金属中で最も融点が高い(3422℃)。硬度が高く、高温強度に優れる | 電球フィラメント、切削工具(超硬合金)、放射線遮蔽材、電子銃 |
| 6 | 金 | 19.32 | 貴金属。展延性に極めて優れ、酸化しない。電気・熱伝導性が高い | 宝飾品、電子部品(配線・接点)、歯科材料、投資資産 |
| 7 | ウラン | 18.95 | 放射性元素。核分裂反応を起こす | 原子力発電燃料、劣化ウラン(放射線遮蔽材、弾頭) |
| 8 | タンタル | 16.69 | 耐食性に極めて優れ、生体適合性が高い。融点が高い | 電解コンデンサ、化学プラント機器、医療インプラント、超硬工具 |
| 9 | ハフニウム | 13.31 | ジルコニウムと化学的性質が類似。中性子吸収断面積が高い。融点が高く(2233℃)、耐食性に優れる | 原子炉制御棒、高温合金、半導体製造(High-k誘電体材料)、プラズマ切断電極 |
| 10 | ロジウム | 12.41 | 白金族元素。極めて硬く、反射率が高い | 自動車触媒、めっき(宝飾品)、電気接点 |
| 11 | ルテニウム | 12.37 | 耐腐食性、合金 | 電気接点、合金、触媒 |
| 12 | パラジウム | 12.02 | 高耐食性、吸収性 | 触媒、電気接点 |
| 13 | 鉛 | 11.34 | 高密度、柔軟性 | 放射線遮蔽、バッテリー |
| 14 | モリブデン | 10.28 | 高強度、耐熱性 | 超合金、電子部品 |
| 15 | 銀 | 10.49 | 高導電性、加工性 | 宝飾品、電気接点 |
| 16 | ニオブ | 8.57 | 高強度、耐食性 | 超合金、耐熱合金 |
| 17 | ニッケル | 8.908 | 高強度、耐食性 | ステンレス鋼、合金 |
| 18 | コバルト | 8.90 | 高強度、耐熱性 | 超合金、磁石 |
| 19 | 銅 | 8.96 | 高導電性、耐食性 | 電線、配管材 |
| 20 | スズ | 7.31 | 高耐食性、加工性 | ハンダ、食品缶 |
| 21 | 鉻(クロム) | 7.19 | 高耐食性、硬度 | ステンレス鋼、メッキ |
| 22 | 亜鉛 | 7.14 | 中程度の強度と耐食性 | 鉄鋼のメッキ、合金 |
| 23 | 鉄 | 7.874 | 高強度、良好な加工性 | 建築材、機械部品 |
| 24 | ガリウム | 5.91 | 中程度の強度と低融点 | 半導体、合金 |
| 25 | スカンジウム | 2.985 | 軽量、高強度 | 航空宇宙、スポーツ用品 |
| 26 | チタン | 4.506 | 高強度、耐腐食性、軽量 | 航空宇宙、医療機器 |
| 27 | ベリリウム | 1.848 | 高剛性、軽量、熱伝導性 | 航空宇宙、電子機器 |
| 28 | アルミニウム | 2.70 | 軽量で高強度、耐食性 | 自動車、建築材 |
| 29 | ナトリウム | 0.971 | 軽量、反応性が高い | 化学研究、合金 |
| 30 | カリウム | 0.862 | 軽量、非常に反応性が高い | 化学研究、肥料 |
重量ランキングの活用
金属の重量は、その用途や性能に大きな影響を与える重要な特性です。本記事で紹介した比重(密度)を基準にした金属の重量ランキングトップ30は、さまざまな産業や用途において最適な金属を選定する際の有益な参考資料となるでしょう。しかし、重量だけでなく、強度、耐食性、耐熱性など、他の特性も考慮することが重要です。用途に応じた最適な金属を選ぶためには、これらの特性を総合的に評価することが求められます。この記事が、読者の皆様の金属選定における一助となれば幸いです。
ニッシン・パーテクチュアル株式会社代表取締役社長 中村稔
詳細プロフィールは⇒こちら
