金属の軽量さは、航空宇宙産業やスポーツ用品、電子機器など、さまざまな分野で重要な特性の一つです。軽量な金属は、高い比強度(重量当たりの強度)を持ち、燃費の向上や取り扱いの容易さなど、多くの利点を提供します。本記事では、比重(密度)を基準にした金属の軽量ランキングトップ30を紹介します。各金属の特徴や主な用途について詳しく解説し、軽量さ以外の特性も考慮した最適な金属選定のヒントを提供します。これにより、用途に応じた金属の選択がより容易になるでしょう。
比重(密度)について
比重は、金属やその他の材料の軽量さを測定するための標準的な方法の一つです。比重値は、単位体積あたりの質量を表し、軽量な金属ほど低い比重値を持ちます。この測定法は、さまざまな用途において軽量材料を選定する際に非常に有用です。
ランキングの説明
本ランキングは、金属の軽量さを比重(密度)を基準に比較したものです。軽量な金属は、高い比強度を持ち、特に航空宇宙産業や自動車産業などで広く利用されています。ランキングには、工業や日常生活で広く使用される金属が含まれており、それぞれの特徴と主な用途も併せて解説しています。これにより、用途に応じた最適な金属選定の参考となる情報を提供します。
金属の軽量ランキングTOP30
順位 | 素材名 | 比重(g/cm³) | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|
1 | リチウム | 0.534 | 最も軽量な金属、高い電気化学的特性 | バッテリー、合金 |
2 | マグネシウム | 1.738 | 軽量で高強度 | 航空宇宙、電子機器 |
3 | ベリリウム | 1.848 | 高剛性、軽量、熱伝導性 | 航空宇宙、電子機器 |
4 | アルミニウム | 2.70 | 軽量で高強度、耐食性 | 自動車、建築材 |
5 | カリウム | 0.862 | 軽量、非常に反応性が高い | 化学研究、肥料 |
6 | ナトリウム | 0.971 | 軽量、反応性が高い | 化学研究、合金 |
7 | カルシウム | 1.54 | 軽量、反応性が高い | 合金、化学製品 |
8 | ストロンチウム | 2.64 | 軽量、反応性が高い | 合金、花火 |
9 | ルビジウム | 1.532 | 軽量、非常に反応性が高い | 化学研究、原子時計 |
10 | セシウム | 1.93 | 軽量、非常に反応性が高い | 原子時計、化学研究 |
11 | チタン | 4.506 | 高強度、耐腐食性、軽量 | 航空宇宙、医療機器 |
12 | スカンジウム | 2.985 | 軽量、高強度 | 航空宇宙、スポーツ用品 |
13 | 亜鉛 | 7.14 | 中程度の強度と耐食性 | 鉄鋼のメッキ、合金 |
14 | ガリウム | 5.91 | 中程度の強度と低融点 | 半導体、合金 |
15 | 鉄 | 7.874 | 高強度、良好な加工性 | 建築材、機械部品 |
16 | 銅 | 8.96 | 高導電性、耐食性 | 電線、配管材 |
17 | ニッケル | 8.908 | 高強度、耐食性 | ステンレス鋼、合金 |
18 | コバルト | 8.90 | 高強度、耐熱性 | 超合金、磁石 |
19 | 銀 | 10.49 | 高導電性、加工性 | 宝飾品、電気接点 |
20 | 鉛 | 11.34 | 高密度、柔軟性 | 放射線遮蔽、バッテリー |
21 | スズ | 7.31 | 高耐食性、加工性 | ハンダ、食品缶 |
22 | モリブデン | 10.28 | 高強度、耐熱性 | 超合金、電子部品 |
23 | プラチナ | 21.45 | 高耐食性、耐熱性 | 宝飾品、触媒 |
24 | パラジウム | 12.02 | 高耐食性、吸収性 | 触媒、電気接点 |
25 | イリジウム | 22.56 | 高硬度、耐腐食性 | 触媒、ペン先 |
26 | ロジウム | 12.41 | 高反射性、耐食性 | メッキ、触媒 |
27 | タンタル | 16.69 | 高耐食性、耐熱性 | 電解コンデンサ、外科用具 |
28 | 金 | 19.32 | 高導電性、耐腐食性 | 宝飾品、電子部品 |
29 | ウラン | 19.05 | 高密度、放射性 | 原子力燃料、軍事用途 |
30 | 鉻 (クロム) | 7.19 | 高耐食性、硬度 | ステンレス鋼、メッキ |
軽量ランキングの活用
金属の軽量さは、その用途や性能に大きな影響を与える重要な特性です。本記事で紹介した比重(密度)を基準にした金属の軽量ランキングトップ30は、さまざまな産業や用途において最適な金属を選定する際の有益な参考資料となるでしょう。しかし、軽量さだけでなく、強度、耐食性、耐熱性など、他の特性も考慮することが重要です。用途に応じた最適な金属を選ぶためには、これらの特性を総合的に評価することが求められます。この記事が、読者の皆様の金属選定における一助となれば幸いです。
代表取締役社長 中村稔
詳細プロフィールは⇒こちら